الدفع نوع: | L/C,T/T,D/P,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
موعد التسليم: | 3 أيام |
نموذج: C02AL-1105800
علامة تجارية: هيئة الإشراف
تفاصيل التعبئة والتغليف: كتون أو الخشب البليت
إنتاجية: 5000PCS/MONTH
نقل: Ocean,Land,Air
مكان المنشأ: شنغهاي
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 1000PCS/MONTH
الشهادات: ISO:9001,TS16949
رمز النظام المنسق: 8409919990
ميناء: Qingdao,Shanghai,Qingdao
الدفع نوع: L/C,T/T,D/P,Money Gram,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF
موعد التسليم: 3 أيام
CAT 3306B أجزاء المحرك اسطوانة اينر C02AL-1105800 ، شانغ تشاي C6121 محرك سلندر اينر 2P8889
أجزاء المحرك شانغهاي اسطوانة C02AL-1105800 + A لـ جرافة ذات عجلات LG956L
بطانة اسطوانة C02AL-1105800 + A هي مناسبة لمحركات Shangchai C6121 ، هذا المحرك يستخدم أيضا ل SDLG LG956L لودر و Shantui SD16 بلدوزر تصدير النماذج. تستخدم سلندر اسطوانة بشكل عام سبائك الزهر المقاومة للبلى التي تحتوي على الفوسفور أو البورون كمواد ، مثل ht25-47 ، hp-cucrmo وهلم جرا.السطح الداخلي لبطانة الأسطوانة يكون أحياناً مطلي بالكروم (مطلي بالكروم الثقيل ، نقطة تخزين النفط مطلي بالكروم) ، nitrided أو phosphatized لتحسين مقاومة التآكل. وعادة ما تكون صلابة السطح الداخلي للبطانة اسطوانة أكبر من HB200 ، وأنها تتطابق بشكل جيد مع صلابة حلقة المكبس.يجب أن السطح الداخلي أيضا لديهم خشونة مناسبة للسماح لها بالحصول على سعة تخزين زيت معينة وأداء تشغيل. يجب أن يكون السطح الداخلي لديك ما يكفي من الدقة للاستدارة والتثبيت ، ويجب أن يكون مركز دعم التثبيت أكثر دقة.
بطانة اسطوانة C02AL-1105800 المواصفات
مكان المنشأ: شنغهاي ، الصين (البر الرئيسي)
اسم العلامة التجارية: Shangchai C6121، Caterpillar 3306B
رقم الموديل: C02AL-1105800 + A
التطبيق: شنغهاي ديزل Shangchai المحرك
رقم الجزء: C02AL-1105800 + A ، 2P8889
نموذج محمل: LG918 LG933L LG936L LG938L LG956L L956F LG958L LG968 L968F
اسم الجزء: اسطوانة الخطوط الملاحية المنتظمة
الجودة: الأصل أو تصنيع المعدات الأصلية
الشرط: 100 ٪ جديد
الوزن: 14 كجم
الحجم: 336 * 166 * 310MM
أجزاء المحرك شانغهاي اسطوانة C02AL-1105800-A للرافعة شوكية LG956L
رقم قطع غيار المحرك ShangChai و SDLG قائمة قطع الغيار
SDLG Parts Number | Shangchai Engine Parts Number |
4110000036064 | B00001241 |
4110000036117 | B00002178 |
4110000036119 | B00002193 |
4110000036395 | B00000793 |
4110000166032 | C18AL-4N3841+B |
4110000166033 | C92AL-92AL003A+B |
4110000186677 | C06DL-9L6261 |
4110000186681 | C07AL-1W4402+B |
4110000186685 | C11BL-11BL002+B |
4110000186690 | C13BL-4P3306+A |
4110000186691 | C13BL-6B7469+B |
4110000186692 | C14AL-9S1274+B |
4110000186699 | C18AL-2W4561+B |
4110000186701 | C18BL-2S0795+B |
4110000186702 | C19AL-2M5407+B |
4110000186703 | C19AL-7F7590+B |
4110000186704 | C19AL-8M0904+B |
4110000186707 | C22AL-7N0944+B |
4110000186709 | C24AL-7N0172+B |
4110000186715 | C47BL-47BL007+B |
4110000186717 | C47BL-47BL026+A |
4110000186734 | GB/T93-6 |
4110000186735 | GB/T97.1-10-200HV-Y |
4110000186739 | B00001814 |
4110000186751 | 1P9946 |
4110000186807 | B00000772 |
4110000565091 | C18AB-M8N4457+A |
4110000565094 | C26AL-26AL612+A |
4110000565096 | C26AL-26AL625+A |
4110000565104 | C26AL-26AL616+A |
4110000565105 | C26AL-26AL617+A |
4110000565106 | C26AL-26AL618+A |
4110000565235 | C26AL-26AL613+A |
4110000565237 | C26AL-26AL624+A |
4110000565238 | C26AB-26AB627+A |
4110000565312 | C26BB-26BB204+B |
4110001003001 | 4P0623 |
4110001003007 | Q/SC622-M10X30-ZN.D |
4110001003012 | KLH-14g-010 |
4110001003013 | Q/SC1372-38×200 |
4110001003014 | Q/SC1302-40~64 |
4110001003015 | C14AZ-KBZ-2A |
4110001003016 | 4W2321 |
4110001003017 | 4W2322 |
4110001003018 | 2P6245 |
4110001003019 | 8S0493 |
4110001003020 | 6N1036(2P2546) |
4110001003021 | 2P1781 |
4110001003022 | 1B8709 |
4110001003023 | 4N8385 |
4110001003024 | 4N3732 |
4110001003025 | 4N4054 |
4110001003026 | 8S6511 |
4110001003027 | 8N8635 |
4110001003028 | 2P1170 |
4110001003029 | 2P0691 |
4110001003030 | 2P2545 |
4110001003031 | 8S0490 |
4110001003032 | 2P1169 |
4110001003033 | 1F1006(9.368×15.75) |
4110001003034 | 4N8384 |
4110001003035 | 8N8118 |
4110001003036 | 2P7717 |
4110001003037 | 15AL001 |
4110001003039 | 2P4004 |
4110001003040 | 0L1143(3/8-16×63.50) |
4110001003041 | 323180 |
4110001003042 | 19BB019 |
4110001003043 | 19BB201 |
4110001003045 | Q/SC611.1-M8×20 |
4110001003046 | Q/SC642.1-01-M10×1 |
4110001003047 | 19BL015 |
4110001003048 | Q/SC596-8×14 |
4110001003049 | Q/SC642.1-01-M16×1.5 |
4110001003050 | Q/SC596-5×12 |
4110001003051 | Q/SC1302-52~76 |
4110001003052 | 26AB201 |
4110001003053 | 26AB202 |
4110001003054 | 26AB203 |
4110001003055 | 2W8000 |
4110001003056 | 4P7052 |
4110001003057 | 4P7740 |
4110001003060 | 761-02-033A+B |
4110001003062 | B00002227 |
4110001003065 | B00005015 |
4110001003068 | C02AB-7N6550+C |
4110001003071 | C02AL-7S3224+A |
4110001003072 | C03BL-8N3293+C |
4110001003074 | C03CB-8S1326+A |
4110001003076 | C04AL-6N9916+B |
4110001003079 | C04DL-M4W8652+B |
4110001003080 | C05AL-05AL502+A |
4110001003081 | C05AL-1006694+A |
4110001003082 | C05AL-1006695+A |
4110001003083 | C06AB-06AB102+A |
4110001003084 | C06DL-9L6261+A |
4110001003087 | C09AL-09AL001+B |
4110001003089 | C11AL-8S2332+C |
4110001003101 | C16AL-16AL003+A |
4110001003105 | C18BL-7N2790+B |
4110001003106 | C19AB-8N7315+B |
4110001003107 | C19AB-8N7318+C |
4110001003108 | C19AL-7F7590+D |
4110001003110 | C20AB-2W8002+E |
4110001003114 | C22AL-22AL010+A |
4110001003118 | C26AL-1W9169+B |
4110001003119 | C38AB-38AB005+B |
4110001003120 | C47AB-47AB003+C |
4110001003122 | C59AL-59AL213+A |
4110001003125 | C82AL-82AL102+A |
4110001003128 | C84AB-8N4576+B |
4110001003129 | C85AL-85AL201B+B |
4110001003130 | C92AL-92AL028+A |
4110001003131 | CP10Z-P10Z002+B |
4110001003134 | S00007739+02 |
4110001003135 | S00012823+01 |
4110001003136 | S00014138+01 |
4110001003137 | U311A-0V0375+B |
4110001003140 | U311A-7B3235+B |
4110001003142 | U321B-1061793+A |
4110001003144 | U382A-9M6527+A |
4110001003146 | U311A-4L9337+A |
4110001004002 | 7N9145 |
4110001004003 | 7N9145 |
4110001004005 | C05AB-6I0499+A |
4110001005001 | 02AB601 |
4110001005002 | 02AL601 |
4110001005003 | 02AL602 |
4110001005004 | 6N8001 |
4110001005005 | 6N8002 |
4110001005006 | 5S6670(117.1×4.39) |
4110001005007 | 2W6134 |
4110001005008 | M7S3224 |
4110001005009 | 8N4110 |
4110001005010 | 1W1410 |
4110001005011 | 7W7546 |
4110001005012 | 4B5387 |
4110001005013 | 3B0623 |
4110001005014 | 1S9540(9.368×30.2) |
4110001005015 | 2B0858(1/2-14) |
4110001005017 | M5M6213(1/4-18) |
4110001005018 | 2S5658(17×29×3) |
4110001005019 | M5S8462 |
4110001005020 | GB/T308―9.5250 |
4110001005021 | 8K1207(9.368×32.00) |
4110001005022 | 5B7652(15.716×15.75) |
4110001005023 | 8B6349(15.718×35.00) |
4110001005024 | 3S5496(9.53×4.3) |
4110001005025 | M7H3171 |
4110001005026 | 9Y9895 |
4110001005027 | 1W4928 |
4110001005028 | 7S1803 |
4110001005029 | 5F3106(120.59×3.53) |
4110001005030 | GB/T5783-M16×40-10.9 |
4110001005031 | 7S1801 |
4110001005032 | 4M2969 |
4110001005033 | 8S1965 |
4110001005034 | M2P1738 |
4110001005036 | M5N8780 |
4110001005037 | M8N3293 |
4110001005038 | M5M2894 |
4110001005039 | GB/T5783-M10×25-10.9/B2 |
4110001005040 | 03BL603 |
4110001005041 | 03BL601 |
4110001005042 | 03BL602 |
4110001005043 | 03CB007 |
4110001005044 | 1W4323 |
4110001005045 | M2P2697 |
4110001005046 | 03CL603 |
4110001005047 | M8S1326 |
4110001005048 | M5P4908 |
4110001005049 | M5P4448 |
4110001005050 | 5P4443 |
4110001005051 | 03CL012 |
4110001005052 | 4B0418 |
4110001005053 | GB/T5783-M10×20-10.9 |
4110001005054 | GB/T6170-M10-10-Y |
4110001005055 | 04AB601 |
4110001005056 | 04AL601 |
4110001005057 | 04AL605 |
4110001005058 | 04AL606 |
4110001005061 | 1W5300 |
4110001005062 | 04AL602 |
4110001005063 | 04AL603 |
4110001005064 | 04AL608 |
4110001005065 | 04AL604 |
4110001005066 | 2A4429 |
4110001005067 | 9Y1798 |
4110001005068 | 7N8018 |
4110001005069 | 2B0858(1/2-14 NPTF) |
4110001005070 | M5M6213 |
4110001005071 | M5S6735 |
4110001005072 | M5B9603 |
4110001005073 | M1B7709 |
4110001005074 | M1D4595 |
4110001005075 | GB/T97.1-16-200HV-Y |
4110001005076 | M8N8721 |
4110001005077 | M4W8652 |
4110001005078 | M6V1999 |
4110001005079 | GB/T5783-M10×25-10.9 |
4110001005080 | 04BL018 |
4110001005081 | 04BB008 |
4110001005082 | GB/T6177-M10-Zn.D |
4110001005083 | Q/SC622-M10×25-Zn.D |
4110001005084 | Q/SC596-10×20 |
4110001005085 | 05AL601 |
4110001005086 | 05AL602 |
4110001005087 | 05AL603 |
4110001005088 | 05AB601 |
4110001005089 | 7N9805 |
4110001005090 | 1S9543 |
4110001005091 | 8N1721 |
4110001005092 | 1P9956(1/2-20×74.4) |
4110001005093 | 4W5739 |
4110001005094 | M9Y2623 |
4110001005095 | 1W4405 |
4110001005096 | 1003652 |
4110001005097 | 9#5H2671 |
4110001005098 | Q/SC584.1-R1/8 |
4110001005099 | M7W5698 |
4110001005100 | M5S9948 |
4110001005101 | M06BL004 |
4110001005102 | M06CB005 |
4110001005103 | M2L1071 |
4110001005104 | 06DB601 |
4110001005105 | M9L6261 |
4110001005106 | GB/T5782-M12×45-10.9 |
4110001005107 | GB/T97.1-12-200HV-Y |
4110001005108 | 07AB601 |
4110001005109 | 7W0546 |
4110001005110 | 07AL601 |
4110001005111 | 07AL201b |
4110001005112 | M1059772 |
4110001005113 | M1W4402 |
4110001005114 | 7N4722 |
4110001005115 | 7W0449 |
4110001005116 | 2P1168 |
4110001005117 | 8N4960 |
4110001005118 | 07AL202b |
4110001005119 | GB/T5783-M10×30-10.9 |
4110001005120 | GB/T16674.2-M10×1×50-10 .9 |
4110001005121 | GB/T6173-M10×1-05-Y |
4110001005122 | GB/T5783-M8×25-10.9 |
4110001005123 | GB/T5782-M10×40-10.9 |
4110001005125 | 7N2450 |
4110001005126 | Q/SC622-M10×55-ZN.D |
4110001005137 | GB/T6177-M12-ZN.D |
4110001005138 | M08AB009a |
4110001005141 | 8S6783 |
4110001005142 | GB/T5782-M10×50 |
4110001005143 | 09AL601 |
4110001005144 | M7S2204 |
4110001005145 | M8S1491 |
4110001005146 | GB/T5783-M10×20 |
4110001005147 | M4N3181 |
4110001005148 | 3N0539 |
4110001005149 | 4H7869 |
4110001005150 | JB/T6686-M16×45 |
4110001005151 | M2S0736 |
4110001005152 | M6T7223 |
4110001005153 | M11BL001 |
4110001005154 | M9S1240 |
4110001005155 | 2W8662 |
4110001005156 | M8S4183 |
4110001005157 | M11BL002 |
4110001005158 | GB/T97.1-14-200HV-Y |
4110001005159 | GB/T5782-M10×45-10.9 |
4110001005160 | GB/T5783-M12×30-10.9 |
4110001005161 | M7X0574 |
4110001005162 | GB/T5782-M12×150-10.9 |
4110001005164 | 12AL302 |
4110001005165 | 12AL301 |
4110001005166 | 12AL602 |
4110001005167 | M8N8196 |
4110001005168 | 12AL605 |
4110001005169 | M5M6214 |
4110001005170 | M1S4295 |
4110001005171 | Q/SC622-M10×25 |
4110001005172 | Q/SC622-M10×35 |
4110001005173 | M1H7666 |
4110001005174 | M7L3195 |
4110001005175 | M2N2766 |
4110001005176 | Q/SC587.1-M10×1 |
4110001005177 | Q/SC598-10×16 |
4110001005178 | Q/SC587.1-M20×1.5 |
4110001005179 | Q/SC1294-20 |
4110001005180 | 5L8854 |
4110001005181 | 12BL610 |
4110001005182 | 13BL612 |
4110001005183 | 12BL605 |
4110001005184 | Q/SC1302-105~127 |
4110001005185 | 12BL301 |
4110001005186 | Q/SC646-102×100 |
4110001005187 | 0A2926 |
4110001005188 | 7M1674 |
4110001005189 | 9S1274 |
4110001005190 | 13AL601 |
4110001005191 | 9Y1979 |
4110001005192 | 13BL601 |
4110001005193 | 13BL602 |
4110001005194 | M6V1426 |
4110001005195 | M6V1427 |
4110001005196 | M2S6160 |
4110001005197 | 13BL607 |
4110001005198 | 1M7643 |
4110001005199 | Q/SC597-10×26 |
4110001005200 | 1B4971 |
4110001005201 | GB/T5783-M8×16-10.9 |
4110001005202 | M6N2642 |
4110001005203 | M4N5353 |
4110001005204 | 2P8746 |
4110001005205 | GB/T5782-M10×50-10.9 |
4110001005206 | GB/T5782-M10×80-10.9 |
4110001005207 | 15AL601 |
4110001005208 | M4W2448 |
4110001005209 | 7W0507 |
4110001005210 | 8M5599 |
4110001005211 | 1P7346(10.2×35.0×6.0) |
4110001005212 | M4W2321 |
4110001005213 | M4W2322 |
4110001005214 | M2P6245 |
4110001005215 | GB5782-M10×90-10.9 |
4110001005216 | GB5782-M10×50-10.9 |
4110001005217 | GB97.1-8-200HV |
4110001005218 | M4N4054 |
4110001005219 | M8N8635 |
4110001005220 | GB/T308-10 |
4110001005221 | M2P0691 |
4110001005222 | GB/T308-8 |
4110001005223 | GB97.1-10-200HV |
4110001005224 | M16AB001 |
4110001005225 | M1P9946 |
4110001005226 | M16AL003 |
4110001005227 | GB/T119-B10×18 |
4110001005228 | M1W4407 |
4110001005229 | Q/SC1720-PD50×72×12 |
4110001005230 | M5S7264 |
4110001005231 | GB/T1152-M10×1 |
4110001005232 | M16AL004 |
4110001005233 | GB/T5786-M8×1×50-10.9 |
4110001005234 | M16BL018 |
4110001005235 | M16BB007 |
4110001005236 | M16BL016 |
4110001005237 | 16BL020(761G-04-052) |
4110001005238 | 9F4446(78.74×5.33) |
4110001005239 | 16BL019 |
4110001005240 | Cx1622Li(16BB001) |
4110001005241 | M1N3586 |
4110001005242 | GB/T5783-M10×35-10.9 |
4110001005243 | M7N0165 |
4110001005244 | M8N4457 |
4110001005245 | M2W4561 |
4110001005246 | GB/T5782-M8×70-10.9 |
4110001005247 | 2W5240 |
4110001005248 | M5S6051 |
4110001005249 | 8M4432(26.57×3.53) |
4110001005250 | 1B5174(3/4-14) |
4110001005251 | M3J5390 |
4110001005252 | 3B0551 |
4110001005253 | M4N3840 |
4110001005254 | M4N3841 |
4110001005255 | M6N0122 |
4110001005256 | GB/T5782-M8×45-10.9 |
4110001005259 | JB/T6686-M10×25 |
4110001005260 | 18AL603 |
4110001005261 | GB/T97.1-8-200HV-Y |
4110001005262 | 18AL602 |
4110001005263 | GB/T5783-M10×40-10.9 |
4110001005264 | M7S6394 |
4110001005265 | 18AB005 |
4110001005266 | M9Y7149 |
4110001005267 | 9Y6859 |
4110001005268 | M9Y6860 |
4110001005269 | 8M3182 |
4110001005270 | 9M0853 |
4110001005271 | 2P2537 |
4110001005272 | M8N7318 |
4110001005273 | M8N7315 |
4110001005274 | M7W9020 |
4110001005275 | M2P1739 |
4110001005276 | 4L3641 |
4110001005277 | 2S1541 |
4110001005278 | 1142687(23.16×5.33) |
4110001005279 | M2M5407 |
4110001005280 | M8M0904 |
4110001005281 | M1L5081 |
4110001005282 | GB/T5783-M10×45-10.9 |
4110001005283 | M7F7590 |
4110001005284 | 19AL601 |
4110001005285 | GB/T5783-M10×16-10.9 |
4110001005286 | M0L0364 |
4110001005287 | M5H3204 |
4110001005288 | GB/T5783-M10×60-10.9 |
4110001005289 | M8S8874 |
4110001005290 | 19BB601 |
4110001005291 | 19BB602 |
4110001005292 | 19BL601 |
4110001005293 | 19BL602 |
4110001005294 | 19BB204 |
4110001005295 | M19BL205 |
4110001005296 | Q/SC622-M12×45-10.9 |
4110001005297 | M8N1149 |
4110001005298 | 9M4849(23.16×5.33) |
4110001005299 | 8M5248(28.17×3.53) |
4110001005300 | 8M5253(18.72×2.62) |
4110001005301 | 3K0360(16.36×2.21) |
4110001005302 | 6N6033 |
4110001005303 | M8M0505 |
4110001005304 | 4M6480 |
4110001005305 | 8H9788 |
4110001005306 | 19BL020 |
4110001005307 | GB/T5783-M8×30-10.9 |
4110001005308 | GB/T5782-M16×100-10.9 |
4110001005309 | GB/T6170-M8-10-Y |
4110001005310 | Q/SC622-M10×80-10.9 |
4110001005311 | GB/T5782-M10×60-10.9 |
4110001005312 | Q/SC1294-10 |
4110001005313 | 19BL206 |
4110001005314 | GB/T5783-M5×16 |
4110001005315 | GB/T93-5 |
4110001005316 | GB/T6170-M5-Y |
4110001005317 | 20AB601 |
4110001005318 | 5F3106(126.59×3.53) |
4110001005319 | GB/T5782-M10×(110)-10.9 |
4110001005320 | 20AL602 |
4110001005321 | 20AL004 |
4110001005322 | 20AL002 |
4110001005323 | 20AB603 |
4110001005324 | 20AL005 |
4110001005325 | 20AL006a |
4110001005326 | 20AL601 |
4110001005327 | 2W7678 |
4110001005328 | GB/T276-6208/C3 |
4110001005329 | 20AL009 |
4110001005330 | GB5783-M10×25-10.9 |
4110001005331 | 8T6765(1/4-18NPTF) |
4110001005332 | M22AL002 |
4110001005333 | 1118010 |
4110001005334 | 8N4485 |
4110001005335 | M7N0944 |
4110001005336 | M8T6763 |
4110001005337 | M8N4112 |
4110001005338 | M7N0172 |
4110001005339 | 1B5174(3/4-14 NPTF) |
4110001005340 | 2P6132 |
4110001005341 | 7N0200 |
4110001005342 | 9L1794 |
4110001005343 | GB/T5782-M10×90-10.9 |
4110001005344 | Q/SC646-51×100 |
4110001005345 | 24CL060 |
4110001005346 | Q/SC646-64×150 |
4110001005347 | 24CB024 |
4110001005348 | Q/SC646-64×125 |
4110001005349 | 5M6213 |
4110001005350 | 26AB601 |
4110001005352 | 26AB604 |
4110001005355 | 1W9167 |
4110001005356 | M1W9169 |
4110001005357 | 26AL616 |
4110001005360 | 1W9168 |
4110001005365 | 26AB603 |
4110001005379 | 26AL607 |
4110001005380 | 26AL614 |
4110001005381 | GB/T6171-M10×1-10-Y |
4110001005382 | 26BB622 |
4110001005383 | 26BB623 |
4110001005384 | 26BB305 |
4110001005385 | 26BB302 |
4110001005386 | 26BB303 |
4110001005387 | Q/SC642.1-01-M12×1.25×25 |
4110001005388 | Q/SC1294-12 |
4110001005389 | 33AB101 |
4110001005390 | Q/SC622-M12×35-10.9 |
4110001005393 | 33DL009 |
4110001005394 | GB/T5786-M14×1.5×30 |
4110001005395 | 47AB003 |
4110001005396 | 2P0220 |
4110001005397 | GB/T5783-M16×45-10.9 |
4110001005398 | 47BL008 |
4110001005399 | 47BB003 |
4110001005400 | 47BL007 |
4110001005401 | 47BL005 |
4110001005402 | 47BB002 |
4110001005403 | 47BL011 |
4110001005404 | 47BL010 |
4110001005405 | 47BB004 |
4110001005406 | M6K1972 |
4110001005407 | 3B7764 |
4110001005408 | M9N3040 |
4110001005409 | M2N1287 |
4110001005410 | 59AL202 |
4110001005411 | 59AL205 |
4110001005412 | GB/T97.1-6-200HV-Y |
4110001005413 | GB/T5783-M6×25 |
4110001005414 | GB/T6170-M6-Y |
4110001005415 | GB/T5783-M6×16 |
4110001005416 | GB/T70-M6×40 |
4110001005417 | Q/SC622-M6×45 |
4110001005418 | M6I0923 |
4110001005419 | M4P9863 |
4110001005420 | M9X2485 |
4110001005421 | 82AB601 |
4110001005422 | M1W7110 |
4110001005423 | 82AL601 |
4110001005424 | 8N0110 |
4110001005425 | 1W3900 |
4110001005426 | M9N5769 |
4110001005427 | 6N7887 |
4110001005428 | 82BL601 |
4110001005429 | 4N4526 |
4110001005430 | 2P2720 |
4110001005431 | M2W6757 |
4110001005432 | M7N9026 |
4110001005433 | M1W1217 |
4110001005434 | 2P1487 |
4110001005435 | 2P1692(133.02×2.62) |
4110001005436 | M0L1329 |
4110001005437 | 84AB601 |
4110001005438 | 84AB602 |
4110001005439 | 84AL602 |
4110001005440 | 4B4910 |
4110001005441 | 9H1110(19.0×31.5×1.5) |
4110001005442 | 84AB603 |
4110001005443 | 84AB604 |
4110001005444 | 84AB606 |
4110001005445 | 84AB605 |
4110001005446 | 84AB607 |
4110001005447 | M5S5917 |
4110001005448 | Q/SC610.1-M10×1 |
4110001005449 | 9M9886(19.0×31.5×0.8) |
4110001005450 | 9H1112 |
4110001005451 | GB/T894.1-18 |
4110001005452 | 8M4448(15.47×3.53) |
4110001005453 | 84AL603 |
4110001005454 | 8N3251 |
4110001005455 | 6V3508 |
4110001005456 | 5M4606(4.605×57.0) |
4110001005457 | 84AL601 |
4110001005458 | 1L5072(4.605×15.75) |
4110001005459 | 5S5918 |
4110001005460 | 84AL001 |
4110001005461 | M2W1086 |
4110001005462 | 1331247 |
4110001005463 | M2W9162 |
4110001005464 | 4L9564(81.92×5.33) |
4110001005465 | GB/T5782-M8×120-10.9 |
4110001005466 | Q/SC597-8×26 |
4110001005467 | 84DL004 |
4110001005468 | 2H0374 |
4110001005469 | 3P2404 |
4110001005470 | GB/T5782-M10×70-10.9 |
4110001005471 | GB/T5783-M12×25-10.9 |
4110001005472 | GB/T97.1-12-200HV |
4110001005474 | 8N4247 |
4110001005475 | M3S8536 |
4110001005476 | 85AB301 |
4110001005477 | 92AL003 |
4110001005478 | M9H5921 |
4110001005479 | Q/SC587.1-M18×1.5 |
4110001005480 | Q/SC598-18×24 |
4110001005481 | 92AL008 |
4110001005482 | 49AB001 |
4110001005483 | 49AL201 |
4110001005484 | 49AL013 |
4110001005485 | 38AB603 |
4110001005487 | 00AL020 |
4110001005488 | 00AL002 |
4110001005489 | 00AL203a |
4110001005490 | 00AL003 |
4110001005491 | 00AL011 |
4110001005492 | Q/SC642.1-01-M14×1.5 |
4110001005493 | 00AL072 |
4110001005494 | 2B2404 |
4110001005495 | 00AL109 |
4110001005496 | 00AB302 |
4110001005497 | GB/T5783-M8×16-10.9 |
4110001005498 | GB/T5783-M8×20-10.9 |
4110001005499 | Q/SC1294-14 |
4110001005500 | M5P4479 |
4110001005501 | 00AL029 |
4110001005503 | B00001282 |
4110001005504 | S00014139 |
4110001005505 | B00000787 |
4110001005506 | B00001991 |
4110001005507 | B00005017 |
4110001005508 | B00005018 |
4110001005509 | B00001298 |
4110001005511 | B00000679 |
4110000907019 | C02AL-6N8001+B |
4110000907020 | C02AL-6N8002+B |
4110000907022 | C02BL-8L8662+C |
4110000907023 | S00007788+02 |
4110000907024 | B00000507 |
4110000907034 | C04AL-3P1896+A |
4110000907035 | C04AL-3S8313+A |
4110000907038 | C04AL-2A4429+D |
4110000907044 | C04DL-M8N8721+C |
4110000907050 | C05AL-8N1849+A |
4110000907051 | C06AL-M06AL102+A |
4110000907052 | C06AL-06AL602+A |
4110000907055 | B00000427 |
4110000907062 | C08AL-M7N2450+A |
4110000907063 | B00002018 |
4110000907065 | B00000837 |
4110000907067 | C08AL-M8S6783+A |
4110000907069 | B00000769 |
4110000907070 | B00001276 |
4110000907072 | B00001476 |
4110000907073 | B00000424 |
4110000907075 | B00000543 |
4110000907076 | B00000454 |
4110000907092 | B00000628 |
4110000907109 | B00000273 |
4110000907120 | B00000132 |
4110000907121 | B00001637 |
4110000907122 | C16BB-16BB026+A |
4110000907128 | B00000390 |
4110000907132 | C19BB-19BB626+B |
4110000907133 | B00000638 |
4110000907137 | B00000792 |
4110000907139 | B00002061 |
4110000907144 | C26BB-26BB305+A |
4110000907145 | B00002055 |
4110000907152 | C82BL-6N7887+C |
4110000907153 | C82BL-4N4526+B |
4110000907155 | B00000402 |
4110000907167 | B00001884 |
4110000907170 | B00001061 |
4110000907173 | C84AL-6V3508+A |
4110000907178 | C84BB-M2W1086+B |
4110000907179 | C84DL-84DL004+B |
4110000907182 | B00000374 |
4110000907184 | C92AL-9H5921+C |
4110000907203 | C24AL-9L1794+B |
4110000997014 | GB/T5783-M8*20-B00000631 |
4110000997015 | GB/T5783-M8*20-10.9-B00000632 |
4110000997033 | GB/T893.1-80-B00001050 |
4110000997039 | GB/T93-5-B00001251 |
4110000997065 | Q/SC1302-91~114-B00001586 |
4110000997069 | Q/SC587.1-M20*1.5-B00001729 |
4110000997075 | Q/SC622-M10*20-B00001996 |
4110000997080 | Q/SC622-M10*30-ZN.D-B00002003 |
4110000997081 | Q/SC622-M10*40-B00002007 |
4110000997084 | Q/SC622-M10*80-10.9-B00002031 |
4110000997086 | Q/SC622-M12*25-B00002047 |
4110001386012 | B00001728 |
4110000696111 | B00002009 |
قطع الجرافة ذات العجلات shangchai engine C6121 Cylinder C02AL-1105800
ملف الشركة
تأسست جيننج Kunpeng آلات ومعدات البناء المحدودة في عام 2013 برأس مال مسجل من 200 مليون يوان ، وتشارك الموظفين الحاليين من 36 شخصا ، في منتجات الماكينات الهندسية وملحقاتها ، والشركات المتخصصة ، مع حقوق الاستيراد والتصدير المستقلة. الوكيل الرئيسي لحفارات كوماتسو والجرافات ، المنتجات الكهربائية بالجرافة الشانتوي ، منتجات فلتر الهواء دونالدسون. الماكينات وقطع غيار السيارات اليابانية (Mitshubishi، Komatsu، Isuzu، Kubota، Yanmar)؛ CUMMINS ، Deutz قطع غيار محركات الديزل ، البحرية و مولد الديزل قطع غيار محركات ، على الحطب ، weichai ، اكسسوارات محرك الديزل الكبيرة. بيع الماركات الهيدروليكية المعروفة ، والمحركات ، والصمامات الهيدروليكية. الشركات والمحطات المحلية لتصنيع الحفارات (Sany، Lianzhong Branch، Hill redevelopment machine، SDLG، Strong Construction Machinery Co.، Ltd.، Foton Lovol، Shandong liShide) في تعاون وثيق ، تدعم بنجاح منتجات الإلكترونيات اليابانية ، فلتر هواء Donaldson ، كابينة حفارة ، كاتم للصوت ، دانفوس منتجات السيارات ، DSE ، COMAP ، WOODWARD CONTROLLER وغيرها من المنتجات ، مع منتجات ذات جودة عالية وخدمة ما بعد البيع الكمال ، وفاز المصنعين من الثناء.
منتجات الشركة ميزة
يمكننا تزويد أجزاء المحرك:
أجزاء المحرك كوماتسو ، أجزاء محرك ديزل ، أجزاء محرك الديزل CUMMINS ، تحكم DSE ، أجزاء SDLG لودر ، أجزاء جرافة شانتوي
CUMMINS A1700 ، 2300 ، B3.3 ، 4B3.9 ، 6BTA5.9 ، 6CTA8.3 ، M11 ، NTA855 ، KTA19 ، KTA38 ، KTAA50 ، QSK60 أجزاء محرك الديزل
قطع غيار محركات الديزل Deutz / Volvo
ايسوزو ، ميتسوبيشي ، يانمار ، كوبوتا أجزاء المحرك
أجزاء محرك الديزل Weichai
شانغشي / كاتربيلر محرك الديزل وقطع غيار
مستودع كبير لدينا
